Текст
13.02.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 01" января 2020 г. | |||||
| ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 886 | 886 | 886 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 422 | 422 | 422 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 374197 | 374196,8 | 374197 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 202902 | 202902,4 | 202902 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6068 | 6068 | 6068 | |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84,3 | 84,3 | 84,3 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 169622 | 169622 | 169622 | |
| штатная численность | единиц | 90,72 | 90,72 | 90,72 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155,8 | 155,8 | 155,8 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5788,8 | 5788,8 | 5788,8 | |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80,4 | 80,4 | 80,4 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21423,6 | 21423,6 | 21423,6 | |
| штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23487,10 | 23487,10 | 23487,10 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 138237 | 138237 | 138237 | АРЭК |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 72 | 72 | 72 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9498,33 | 9498,33 | 9498,33 | |
| и.о.Руководитель Т.Максимова | |||||